<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kabar Olahraga</title>
	<atom:link href="http://www.kabarolahraga.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabarolahraga.com</link>
	<description>Kabar Olahraga Dunia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 05:43:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Jeremy &#8216;Linsanity&#8217; Lin Tembus Selebriti Hollywood</title>
		<link>http://www.kabarolahraga.com/2012/02/jeremy-linsanity-lin-tembus-selebriti-hollywood.html</link>
		<comments>http://www.kabarolahraga.com/2012/02/jeremy-linsanity-lin-tembus-selebriti-hollywood.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Buah Bibir]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Dinding]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Longoria]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hadir]]></category>
		<category><![CDATA[Istri]]></category>
		<category><![CDATA[Justjared]]></category>
		<category><![CDATA[kabar olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Madison Square Garden]]></category>
		<category><![CDATA[Mantan]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Sharapova]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Pekan]]></category>
		<category><![CDATA[Penampilan]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Selebriti]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Meyers]]></category>
		<category><![CDATA[Spike Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Telinga]]></category>
		<category><![CDATA[Topik Hangat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabarolahraga.com/2012/02/jeremy-linsanity-lin-tembus-selebriti-hollywood.html</guid>
		<description><![CDATA[INILAH.COM, New York &#8211; Jeremy Lin, pebasket NBA yang memperkuat New York Knciks menjadi buah bibir beberapa pekan ini. Bahkan, nama Lin sudah menembus dinding selebriti Hollywood. Lin, pebasket yang memiliki darah Asia, menjadi topik hangat di NBA beberapa pekan ini. Penampilan gemilangnya bersama Knicks membuatnya menjadi bintang dalam sekejap. Setelah sebelumnya nama Lin sampai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>INILAH.COM, New York &#8211; Jeremy Lin, pebasket NBA yang memperkuat New York Knciks menjadi buah bibir beberapa pekan ini. Bahkan, nama Lin sudah menembus dinding selebriti Hollywood.</strong></p>
<p>Lin, pebasket yang memiliki darah Asia, menjadi topik hangat di NBA beberapa pekan ini. Penampilan gemilangnya bersama Knicks membuatnya menjadi bintang dalam sekejap.</p>
<p>Setelah sebelumnya nama Lin sampai ke telinga petenis Rusia, Maria Sharapova, kini &#8216;Linsanity&#8217; mampu menembus dinding selebriti Hollywood. Salah satunya adalah Eva Longoria. Mantan istri Tony Parker ini, yang juga pemain NBA bersama San Antonio Spurs, hadir di Madison Square Garden untuk menyaksikan aksi Lin.</p>
<p>Seperti dilansir <em>Justjared.com</em>, Longoria hadir di pertandingan Knicks kontra Dallas Mavericks, 19 Februari lalu. Tak sia-sia, Knicks mampu mengandaskan Mavericks dengan skor 104-97. Selain Longoria, beberapa selebritis yang hadir untuk menyaksikan aksi Lin adalah Kevin Costner, Seth Meyers, Spike Lee dan pendiri Facebook, Mark Zuckerberg.</p>
<p>Sumber: http://olahraga.inilah.com/read/detail/1833318/jeremy-linsanity-lin-tembus-selebriti-hollywood</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabarolahraga.com/2012/02/jeremy-linsanity-lin-tembus-selebriti-hollywood.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daftar Pemain NBA All-Star 2012</title>
		<link>http://www.kabarolahraga.com/2012/02/daftar-pemain-nba-all-star-2012.html</link>
		<comments>http://www.kabarolahraga.com/2012/02/daftar-pemain-nba-all-star-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Bynum]]></category>
		<category><![CDATA[Carmelo Anthony]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Bosh]]></category>
		<category><![CDATA[Deron Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Nowitzki]]></category>
		<category><![CDATA[Dwight Howard]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[kabar olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Durrant]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Kontes]]></category>
		<category><![CDATA[Lebron James]]></category>
		<category><![CDATA[Magic 5]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Nba All Star]]></category>
		<category><![CDATA[Nowitzki Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Hibbert]]></category>
		<category><![CDATA[Russell Westbrook]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Brooks]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Nash]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Thibodeau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabarolahraga.com/2012/02/daftar-pemain-nba-all-star-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[INILAH.COM, Orlando &#8211; Kompetisi basket Amerika Serikat, NBA akan menggelar pertandingan All-Star, 26 Februari 2012. Lantas, siapa saja pemain yang masuk ke dalam skuad Tim Barat dan Timur? Kali ini, pagelaran All-Star digelar di Orlando. Pagelaran ini akan dimulai tanggal 24-26 Februari. Namun, pertandingan antara Tim Timur dan Barat digelar 26 Februari. Seperti biasa, All-Star [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>INILAH.COM, Orlando &#8211; Kompetisi basket Amerika Serikat, NBA akan menggelar pertandingan <em>All-Star</em>, 26 Februari 2012. Lantas, siapa saja pemain yang masuk ke dalam skuad Tim Barat dan Timur?</strong></p>
<p>Kali ini, pagelaran <em>All-Star </em>digelar di Orlando. Pagelaran ini akan dimulai tanggal 24-26 Februari. Namun, pertandingan antara Tim Timur dan Barat digelar 26 Februari.</p>
<p>Seperti biasa, <em>All-Star </em>dimeriahkan dengan berbagai kontes, seperti kontes tembakan tiga angka, slam dunk dan masih banyak lagi. Puncaknya terjadi di tanggal 26 Februari dimana akan bertanding bintang-bintang terbaik NBA saat ini yang tergabung di Tim Timur dan Barat.</p>
<p>Inilah daftar pemain yang akan bermain di All-Star 2012:</p>
<p>Tim Timur:</p>
<p><strong>1. Carmelo Anthony (Knicks)<br />2. LeBron James (Heat)<br />3. Derrick Rose (Bulls)<br />4. Dwight Howard (Magic)<br />5. Dwyane Wade (Heat)<br />6. Chris Bosh (Heat)<br />7. Luol Deng (Bulls)<br />8. Roy Hibbert (Pacers)<br />9. Andre Iguodala (76ers)<br />10.Joe Johnson (Hawks)<br />11. Paul Pierce (Celtics)<br />12. Deron Williams (Nets)</strong></p>
<p><strong>Pelatih</strong>: Tom Thibodeau (Bulls)</p>
<p>Tim Barat:</p>
<p><strong>1. Kevin Durrant (Thunder)<br />2. Blake Griffin (Clippers)<br />3. Kobe Bryant (Lakers)<br />4. Chris Paul (Clippers)<br />5. Andrew Bynum (Lakers)<br />6. LaMarcus Aldrige (Blazers)<br />7. Marc Gasol (Grizzlies)<br />8. Kevin Love (Timberwolves)<br />9. Steve Nash (Suns)<br />10. Dirk Nowitzki (Mavericks)<br />11. Tony Parker (Spurs)<br />12. Russell Westbrook (Thunder)</strong></p>
<p><strong>Pelatih</strong>: Scott Brooks (Thunder)</p>
<p>Sumber: http://olahraga.inilah.com/read/detail/1833324/daftar-pemain-nba-all-star-2012</p><h4>Incoming search terms:</h4><ul><li><a href="http://www.kabarolahraga.com/2012/02/daftar-pemain-nba-all-star-2012.html" title="daftar nama nba all stars 2012">daftar nama nba all stars 2012</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabarolahraga.com/2012/02/daftar-pemain-nba-all-star-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso kesal Performa Mobil Barunya</title>
		<link>http://www.kabarolahraga.com/2012/02/alonso-kesal-performa-mobil-barunya.html</link>
		<comments>http://www.kabarolahraga.com/2012/02/alonso-kesal-performa-mobil-barunya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Balap]]></category>
		<category><![CDATA[Detik]]></category>
		<category><![CDATA[Ferarri]]></category>
		<category><![CDATA[Jika]]></category>
		<category><![CDATA[kabar olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Kalah]]></category>
		<category><![CDATA[Kami]]></category>
		<category><![CDATA[Kesal]]></category>
		<category><![CDATA[Kuat]]></category>
		<category><![CDATA[Lainnya]]></category>
		<category><![CDATA[Mampu]]></category>
		<category><![CDATA[Masih]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Musim]]></category>
		<category><![CDATA[Nada]]></category>
		<category><![CDATA[Performa]]></category>
		<category><![CDATA[Sangat]]></category>
		<category><![CDATA[Sulit]]></category>
		<category><![CDATA[Terus]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Tim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabarolahraga.com/2012/02/alonso-kesal-performa-mobil-barunya.html</guid>
		<description><![CDATA[INILAH.COM, Catalunya &#8211; Nada pesimistis dilantunkan pembalap Ferarri Fernando Alosnso. Menurutnya, mobil baru Ferrari F2012 masih kalah cepat dengan mobil baru tim-tim lainnya. Jika para pesaingnya telah mencapai tahap program tes dengan menjalankan simulasi balap, tim Ferrari hingga kini masih berkutat dalam membenahi masalah aerodinamis. Terkait hal itu Alonso merasa pesimistis dengan performa mobilnya pada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>INILAH.COM, Catalunya &#8211; Nada pesimistis dilantunkan pembalap Ferarri Fernando Alosnso. Menurutnya, mobil baru Ferrari F2012 masih kalah cepat dengan mobil baru tim-tim lainnya.</strong></p>
<p>Jika para pesaingnya telah mencapai tahap program tes dengan menjalankan simulasi balap, tim Ferrari hingga kini masih berkutat dalam membenahi masalah aerodinamis.</p>
<p>Terkait hal itu Alonso merasa pesimistis dengan performa mobilnya pada saat musim balap 2012 nanti resmi bergulir. Menurutnya, masih banyak yang perlu dibenahi dalam mobil baru F2012.</p>
<p>&#8220;Benar sekali kami terus mendapatkan informasi tentang perkembangan mobil. Tampaknya, mobil baru ini sangat sulit ungtuk dipahami. Kami harus lebih memahami lagi kondisi mobil ini,&#8221; ungkapnya pada a<em>utosport.</em></p>
<p>&#8220;Saya ingat musim lalu kami mampu menjadi yang tercepat di sesi tes final. Tapi, kami kini tertinggal satu setengah detik di belakang Red Bull di Australia. Saya lebih memilih mobil yang bisa berlari kencang, ketimbang mobil yang kuat tapi lambat,&#8221; tandasnya.</p>
<p>Sumber: http://olahraga.inilah.com/read/detail/1833334/alonso-kesal-performa-mobil-barunya</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabarolahraga.com/2012/02/alonso-kesal-performa-mobil-barunya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunci Hulkenberg Tercepat di Hari Kedua</title>
		<link>http://www.kabarolahraga.com/2012/02/kunci-hulkenberg-tercepat-di-hari-kedua.html</link>
		<comments>http://www.kabarolahraga.com/2012/02/kunci-hulkenberg-tercepat-di-hari-kedua.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berkat]]></category>
		<category><![CDATA[Besok]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Jagoan]]></category>
		<category><![CDATA[Jumat]]></category>
		<category><![CDATA[Kerja Keras]]></category>
		<category><![CDATA[Kuci]]></category>
		<category><![CDATA[Kunci]]></category>
		<category><![CDATA[Mampu]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Hulkenberg]]></category>
		<category><![CDATA[olahraga terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Pekerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Segan]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Perez]]></category>
		<category><![CDATA[Sisa]]></category>
		<category><![CDATA[Spanyol]]></category>
		<category><![CDATA[Sukses]]></category>
		<category><![CDATA[Tutur]]></category>
		<category><![CDATA[Urutan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabarolahraga.com/2012/02/kunci-hulkenberg-tercepat-di-hari-kedua.html</guid>
		<description><![CDATA[VIVAnews &#8211; Hari kedua ujicoba pra-musim Formula 1 2012 di Barcelona, Spanyol, menjadi milik Nico Hulkenberg. Pembalap Force India itu menjadi yang tercepat di Sirkuit Catalunya, Rabu 22 Februari 2012 waktu setempat. Hulkenberg mencatatkan waktu lintasan terbaik 1 menit 22,608 detik dari 112 lap. Sepanjang tiga sesi, dominasi pembalap muda asal Jerman itu tak tertandingi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                   	<img src="http://www.kabarolahraga.com/wp-content/plugins/rss-poster/cache/e4a45_144825_nico-hulkenberg_300_225.jpg" width="315" /></p>
<p><strong>VIVAnews</strong> &#8211; Hari kedua ujicoba pra-musim Formula 1 2012 di Barcelona, Spanyol, menjadi milik Nico Hulkenberg. Pembalap Force India itu menjadi yang tercepat di Sirkuit Catalunya, Rabu 22 Februari 2012 waktu setempat.</p>
<p>Hulkenberg mencatatkan waktu lintasan terbaik 1 menit 22,608 detik dari 112 lap. Sepanjang tiga sesi, dominasi pembalap muda asal Jerman itu tak tertandingi, bahkan oleh jagoan Red Bull Racing, Sebastian Vettel, yang tampil tercepat di hari pertama.</p>
<p>Sang juara bertahan hanya menempati urutan ketiga dengan selisih waktu 0,283 detik dari Hulkenberg. Secara mengejutkan, pembalap Sauber, Sergio Perez mampu berada di peringkat kedua dengan catatan waktu terbaik 1 menit 22,648 detik dari 85 lap.</p>
<p>Hulkenberg, yang berada di urutan kedua pada ujicoba hari pertama, tak segan membeberkan kuci sukses melesat menjadi yang tercepat. Menurutnya, torehan waktu terbaik itu diraih berkat kerja keras tim.</p>
<p>“Kami mulai dengan beberapa pekerjaan aero, berupaya menjaga kecepatan mobil dan mengumpulkan lebih banyak data. Kemudian, kami menghabiskan sisa hari dengan pekerjaan pada keseimbangan mobil dan mencoba semua senyawa keempat ban,” urai Hulkenberg seperti dikutip dari Crash, Kamis 23 Februari 2012.</p>
<p>“Beberapa kali saya mencoba lintasan pendek dan panjang, untuk merasakan karakteristik ban dan bagaimana reaksi mobil. Sepanjang hari, mobil sangat mudah dikendarai dan set-up awal kami terbukti mampu memberikan hasil bagus,” tutur pembalap 24 tahun itu.</p>
<p>Ujicoba di Barcelona ini berlangsung empat hari hingga Jumat besok. Hulkenberg hanya tampil pada hari pertama dan kedua, dimana tandemnya, Paul di Resta akan turun pada dua hari terakhir.</p>
<p><strong>Berikut hasil lengkap ujicoba pra-musim F1 hari kedua di Barcelona:</strong></p>
<p> 1.  Hulkenberg     Force India     1m22.608s                112 lap<br /> 2.  Perez              Sauber           1m22.648s  +0.040   85<br /> 3.  Vettel              Red Bull          1m22.891s  +0.283   104<br /> 4.  Alonso             Ferrari            1m23.180s  +0.572   87<br /> 5.  Ricciardo          Toro Rosso     1m23.639s  +1.031   48<br /> 6.  Hamilton          McLaren          1m23.806s  +1.198   121<br /> 7.  Rosberg           Mercedes        1m24.555s  +1.947   82<br /> 8.  Bottas              Williams          1m25.738s  +3.130   117<br /> 9.  Petrov              Caterham        1m26.605s  +3.997   69<br />10.  Pic                   Marussia         1m27.343s  +4.735   108</p>
<p> </p>
<p>            	• VIVAnews<br />
				</p>
<p>              <!-- begin ads: kanal-center-beltbanner --></p>
<p><!-- end ads: kanal-center-beltbanner -->    </p>
<p>						Anda harus Login untuk mengirimkan komentar</p>
<p>                                <a href="http://member.vivanews.com/app/login/facebook/"><br />
                                    <img src="http://www.kabarolahraga.com/wp-content/plugins/rss-poster/cache/debad_fblogin.png" alt="Facebook Connect" width="140" height="22" border="0" /></a>	</p>
<p>Sumber: http://sport.vivanews.com/news/read/290596-kunci-hulkenberg-tercepat-di-hari-kedua</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabarolahraga.com/2012/02/kunci-hulkenberg-tercepat-di-hari-kedua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami Heat Menembus Kemenangan Ketujuh Beruntun</title>
		<link>http://www.kabarolahraga.com/2012/02/miami-heat-menembus-kemenangan-ketujuh-beruntun.html</link>
		<comments>http://www.kabarolahraga.com/2012/02/miami-heat-menembus-kemenangan-ketujuh-beruntun.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Andalan]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Bosh]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Pistons]]></category>
		<category><![CDATA[Dwyane Wade]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Spoelstra]]></category>
		<category><![CDATA[Kalah]]></category>
		<category><![CDATA[Kesempatan]]></category>
		<category><![CDATA[Ketat]]></category>
		<category><![CDATA[Klasemen]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Chalmers]]></category>
		<category><![CDATA[Menang]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Partai]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia 76ers]]></category>
		<category><![CDATA[Rabu]]></category>
		<category><![CDATA[Sacramento Kings]]></category>
		<category><![CDATA[tribun olahraga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabarolahraga.com/2012/02/miami-heat-menembus-kemenangan-ketujuh-beruntun.html</guid>
		<description><![CDATA[TRIBUNNEWS.COM &#8211; Setelah berhasil merebut posisi puncak klasemen sementara NBA Wilayah Timur, Miami Heat semakin agresif menaklukkan musuhnya. Pemain andalan mereka, Dwyane Wade berhasil mencetak double-double dengan 30 poin dan 10 assist saat membawa Heat unggul Sacramento Kings 120-108 di American Airlines Arena, Rabu (22/2/2012). Heat berhasil menambah kemenangan beruntun menjadi tujuh kali. Guard Heat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TRIBUNNEWS.COM</strong> &#8211; Setelah berhasil merebut posisi puncak klasemen sementara NBA Wilayah Timur, Miami Heat semakin agresif menaklukkan musuhnya. </p>
<p>Pemain andalan mereka, Dwyane Wade berhasil mencetak double-double dengan 30 poin dan 10 assist saat membawa Heat unggul Sacramento Kings 120-108 di American Airlines Arena, Rabu (22/2/2012).</p>
<p>Heat berhasil menambah kemenangan beruntun menjadi tujuh kali. Guard Heat, Mario Chalmers dan Forward Chris Bosh masing-masing mencetak 20 poin, Forward LeBron James mencetak 18 poin dan delapan assist. &#8220;Ini sebuah pertandingan yang menarik. Saya hanya berusaha lebih agresif dan memberikan kesempatan buat rekan-rekan setim untuk melakukan beberapa kali tembakan,&#8221; kata Wade.</p>
<p>Ia merasa sudah bisa melanjutkan performa gemilang seperti dalam dua pertandingan sebelumnya dengan memasukkan tembakan yang lebih akurat. Di 11 laga secara beruntun dia berhasil mencetak tembakan dengan akurasi lebih dari 50 persen. Di laga terakhir dia memasukkan 11 tembakan dari 16 kali usaha yang dilakukan.</p>
<p>Pelatih Heat, Erik Spoelstra memuji para pemainnya. Menurutnya King telah memberikan perlawanan yang bagus meski kalah. &#8220;Kami telah melakukan beberapa hal yang menarik akhir-akhir ini. Di pertandingan ini juga King patut dipuji, mereka bermain sangat baik,&#8221; katanya.</p>
<p>Di pertandingan selanjutnya Heat akan menghadapi New York Knicks. Partai yang sangat menarik karena saat ini Heat sedang dalam performa gemilang tak terkalahkan di tujuh pertandingan beruntun menghadapi tim yang diperkuat Jeremy Lin, bintang baru NBA yang sedang bersinar bulan ini.</p>
<p>Di klasemen sementara, Heat yang menguasai posisi puncak dengan rekor menang kalah 25-7 dan Chicago Bulls 26-8 di posisi kedua bersaing ketat. Sedangkan Orlando Magic (21-12) dan Philadelphia 76ers (20-12) bersaing ketat di posisi tiga dan empat.</p>
<p>Di Quicken Loans Arena, Cleveland Cavaliers berhasil menyusul defisit 17 poin hingga berbalik unggul 101-100 atas Detroit Pistons. Kyrie Irving dan Shooting guard Alonzo Gee secara bersama sukses mencetak 30 poin di kuarter keempat.  (<strong>Tribunnews/mba</strong>)</p>
<p><strong>Hasil NBA, Rabu (22/2/2012)</strong></p>
<ul>
<li>New Orleans    108-117    Indiana</li>
<li>Detroit            100-101    Cleveland</li>
<li>Sacramento    108-120    Miami</li>
<li>Philadelphia    76-89    Memphis</li>
<li>San Antonio    97-137    Portland</li>
</ul>
<p>Sumber: http://www.tribunnews.com/2012/02/23/miami-heat-menembus-kemenangan-ketujuh-beruntun</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabarolahraga.com/2012/02/miami-heat-menembus-kemenangan-ketujuh-beruntun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KONI Jatim Belanja Peralatan Ski Air Rp 1,4 Miliar</title>
		<link>http://www.kabarolahraga.com/2012/02/koni-jatim-belanja-peralatan-ski-air-rp-14-miliar.html</link>
		<comments>http://www.kabarolahraga.com/2012/02/koni-jatim-belanja-peralatan-ski-air-rp-14-miliar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ada]]></category>
		<category><![CDATA[Andalan]]></category>
		<category><![CDATA[Cabor]]></category>
		<category><![CDATA[Dana]]></category>
		<category><![CDATA[Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Jatim]]></category>
		<category><![CDATA[Juga]]></category>
		<category><![CDATA[Kalau Tidak]]></category>
		<category><![CDATA[Maka]]></category>
		<category><![CDATA[Mampu]]></category>
		<category><![CDATA[Maret]]></category>
		<category><![CDATA[Olah Raga]]></category>
		<category><![CDATA[Putra]]></category>
		<category><![CDATA[Putri]]></category>
		<category><![CDATA[Skir]]></category>
		<category><![CDATA[Surya]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>
		<category><![CDATA[tribun olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Wakeboard]]></category>
		<category><![CDATA[Warisan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabarolahraga.com/2012/02/koni-jatim-belanja-peralatan-ski-air-rp-14-miliar.html</guid>
		<description><![CDATA[Laporan Wartawan Surya, Ravianto TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA &#8211; Cabang olah raga (cabor) ski air ternyata menyedot dana peralatan KONI Jatim sampai 10 persen dari total anggaran yang ada. Dana itu terutama diperuntukkan pembelian boat (perahu motor). Tahun ini, KONI Jatim menganggarkan dana untuk pembelian peralatan sekitar Rp 12 miliar untuk semua cabor. Dari dana itu, Rp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Laporan Wartawan Surya, Ravianto</strong></p>
<p><strong>TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA</strong> &#8211; Cabang olah raga (cabor) ski air ternyata menyedot dana peralatan KONI Jatim sampai 10 persen dari total anggaran yang ada.</p>
<p>Dana itu terutama diperuntukkan pembelian boat (perahu motor). Tahun ini, KONI Jatim menganggarkan dana untuk pembelian peralatan sekitar Rp 12 miliar untuk semua cabor. Dari dana itu, Rp 1,2 miliar sudah terpakai untuk mendanai pembelian perahu motor seharga Rp 1,2 miliar.</p>
<p>Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror Djuraid mengakui, bahwa pengurus cabor ski air minta dibelikan boat seharga Rp 1,2 miliar. &#8220;Itu belum termasuk pajak, kalau dihitung bisa sampai Rp 1,4 miliar,&#8221; ujar Abror, Rabu (22/2/2012). &#8220;Barangnya akan segera tiba, mungkin Maret depan,&#8221; tambah Haries Purwoko, Ketua Bidang Pengadaan KONI Jatim.</p>
<p>Meski memakan anggaran sampai 10 persen, KONI Jatim tetap meluluskan pembelian tersebut karena mereka harus mengejar perolehan medali emas di PON 2012 mendatang. Seperti diketahui, dua nomor andalan Jatim di skir air, jumping putra dan putri dihapus di PON mendatang sehingga target tiga emas Jatim<br />tinggal satu.</p>
<p>Untuk menambal dua potensi emas yang hilang itu, maka buruan dialihkan ke nomor wakeboard. Ini merupakan nomor baru di ski air dan membutuhkan boat yang bisa melaju lebih cepat daripada boat yang biasa digunakan di nomor lain. Boat yang sekarang dimiliki ski air tidak mampu melaju secepat yang diharapkan, selain itu usianya juga sudah renta.</p>
<p>&#8220;Boat yang sekarang sudah tua karena warisan PON 2000,&#8221; lanjut Abror. &#8220;Makanya pembelian ini sudah kita sepakati karena untuk menunjang target tiga emas di PON 2012. Kalau tidak, kita terancam hanya dapat satu emas.&#8221;</p>
<p>Dana pembelian boat yang sampai Rp 1,2 miliar itu sendiri merupakan dana pembelian termahal di KONI Jatim. Cabor-cabor lain juga mengajukan, namun harga per itemnya tak sampai Rp 1,2 miliar.</p>
<p>Lebih lanjut, Abror mengakui kalau semua cabor mengajukan pembelian peralatan. Meski demikian, dia menegaskan bahwa pengajuan itu tidak akan langsung<br />diterima.</p>
<p>Sumber: http://www.tribunnews.com/2012/02/23/koni-jatim-belanja-peralatan-ski-air-rp-14-miliar</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabarolahraga.com/2012/02/koni-jatim-belanja-peralatan-ski-air-rp-14-miliar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoner Tertawakan Mitos di MotoGP</title>
		<link>http://www.kabarolahraga.com/2012/02/stoner-tertawakan-mitos-di-motogp.html</link>
		<comments>http://www.kabarolahraga.com/2012/02/stoner-tertawakan-mitos-di-motogp.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Asal]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Detik]]></category>
		<category><![CDATA[Istri]]></category>
		<category><![CDATA[Kebahagiaan]]></category>
		<category><![CDATA[Kelahiran Anak]]></category>
		<category><![CDATA[Kelahiran Bayi]]></category>
		<category><![CDATA[Kembali Ke]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Capirossi]]></category>
		<category><![CDATA[Max Biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Menikah]]></category>
		<category><![CDATA[Menikmati]]></category>
		<category><![CDATA[Mitos]]></category>
		<category><![CDATA[Motogp]]></category>
		<category><![CDATA[Pernikahan]]></category>
		<category><![CDATA[Proses Persalinan]]></category>
		<category><![CDATA[Saya]]></category>
		<category><![CDATA[Sepang]]></category>
		<category><![CDATA[Tertawa]]></category>
		<category><![CDATA[tribun olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Wawancara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabarolahraga.com/2012/02/stoner-tertawakan-mitos-di-motogp.html</guid>
